此文章是实测各地连接godaddy空间的真实速度 的测试结果篇.

空间自运行以来没有出现过问题,平均速度大于2M,最高速度接近5Mbps,最差也有200kbps,非常不错.以下是详细的测试结果,基本上反映了中国大陆各地连接godaddy空间的速度,其中的”来自”和”接入方式”项目可能不准确,大家看测试ip地址就知道了.想用godaddy空间的站长可以参考 https://www.wingwy.com/archives/2010_06_568.html 实际测试一下.

总测试数  今日测试  昨日测试 平均速度
 
146  13 2230.21 kbps

 

最近 20 次测试详查

测试点 测试者IP 来自 接入方式 浏览器版本 操作系统 测试结果 测试时间
 
永远的wing 159.226.23.37 北京北京 教育网 Internet Explorer 8.0 Windows NT 1376.64 2010-07-10 10:00:45
永远的wing 121.14.27.31 韩国 不详 Internet Explorer 6.0 Windows XP 4878.08 2010-07-10 06:24:36
永远的wing 123.6.213.176 中国 不详 Internet Explorer 8.0 Windows NT 1073.12 2010-07-09 13:39:48
永远的wing 123.6.213.176 中国 不详 Internet Explorer 8.0 Windows NT 2643.84 2010-07-09 13:39:18
永远的wing 123.159.77.39 美国 不详 Internet Explorer 8.0 Windows NT 2670.96 2010-07-09 13:17:49
永远的wing 124.244.55.113 日本 不详 Firefox Unknown 1112.88 2010-07-09 12:30:48
永远的wing 123.14.198.106 河南 网通 Internet Explorer 6.0 Windows XP 205.12 2010-07-09 12:26:06
永远的wing 113.244.147.190 美国 不详 Internet Explorer 7.0 Windows XP 680.24 2010-07-09 09:40:47
永远的wing 119.41.44.220 美国 不详 Firefox Windows XP 536.48 2010-07-09 08:03:35
永远的wing 218.241.130.162 北京北京 不详 Opera Windows NT 4452.16 2010-07-09 07:59:01
永远的wing 115.160.184.33 APNIC 不详 Firefox Windows XP 1649.04 2010-07-09 06:35:01
永远的wing 111.120.36.74 美国 不详 Internet Explorer 7.0 Windows XP 980.56 2010-07-09 05:27:06
永远的wing 159.226.23.37 北京北京 教育网 Internet Explorer 8.0 Windows NT 3188.8 2010-07-09 03:31:08
永远的wing 218.92.17.130 江苏盐城 电信 Internet Explorer 6.0 Windows XP 677.84 2010-07-09 02:23:34
永远的wing 124.129.203.41 山东青岛 网通 Internet Explorer 7.0 Windows XP 1449.44 2010-07-09 01:33:32
永远的wing 125.122.25.163 浙江杭州 电信 Firefox Windows XP 793.76 2010-07-08 22:31:50
永远的wing 119.1.64.211 美国 不详 Netscape Navigator 5.0 Windows XP 1377.28 2010-07-08 15:54:49
永远的wing 119.1.64.211 美国 不详 Internet Explorer 7.0 Windows XP 746.32 2010-07-08 15:54:42
永远的wing 58.50.164.174 湖北宜昌 电信 Internet Explorer 6.0 Windows XP 3224.96 2010-07-08 15:51:25
永远的wing 125.121.176.162 浙江杭州 电信 Firefox Windows XP 1613.28 2010-07-08 13:39:17

标签: , ,

10 条评论 发表在“实测各地连接godaddy空间的真实速度(测试结果)”上

  1. E世博说道:

    博主 好,我想问下,为什么有的GD空间速度好,有的GD空间速度却很慢,是哪里的问题?

    • wingwy说道:

      他机房的问题,美国本土机房的速度要好于新加坡机房(AP)的速度。你买的时候注意一下就是了。

  2. morenhai说道:

    想买godaddy的空间,有些人说很慢,看楼主的测试,感觉还不错啊~

  3. 点读机价格说道:

    楼主来看看哈

E世博 留下回复(本站有评论邮件通知功能)